Der SmartClear EWH3 Schweißerhelm bietet zuverlässigen Schutz und klare Sicht für verschiedene Schweißaufgaben, einschließlich WIG-Schweißen.
Das Sichtfeld von 98 x 44 mm bietet ein breites und scharfes Sichtfeld, während die DIN 3-Lichtfilterung die Helligkeit vor dem Schweißen verbessert.
Der Helm wird durch eine Solarzelle mit Pufferbatterie betrieben, die eine konstante automatische Verdunkelung gewährleistet.
Ein externer Druckknopf ermöglicht die einfache Auswahl des Schweiß- und Grind-Modus, auch mit Handschuhen.
Das auf Komfort ausgelegte Kopfband mit vier Riemen verteilt das Gewicht gleichmäßig und sorgt für einen sicheren Sitz.
Die flexible Nylonschale ist leicht und stoßfest.
Hauptmerkmale:
- Geringes Gewicht: reduziert die Belastung bei langem Gebrauch.
- Geeignet für WIG-Schweißen: mindestens 5 A WIG-Empfindlichkeit.
- Klare Linsentechnologie: scharfe Sicht und Helligkeit.
- Flexible Nylonhülle: langlebig, flexibel und stoßfest.
- Externer Druckknopf: einfache Modusauswahl mit Handschuhen.
- Zertifizierte Sicherheitsstandards - CE, ANSI Z87.1, Z94.3, AS/NZS 1338.1.
Specifications
Optical class | 1/1/1/2 |
Viewing area | 98 x 44 mm |
Kassettenformat | 110 x 90 x 9mm |
Arc sensor | 2 |
Light state | DIN 3 |
Dunkler Zustand | DIN 7 ~ 13 |
Steuerung der Beschattung | intern, variabler Schatten |
Strom ein/aus | automatisch an/aus |
Sensitivity control | low-high by infinitely dial knob |
Schutz (UV/IR) | DIN 16 |
Stromversorgung | Solarzelle, 1x CR2450 Lithium-Batterie austauschbar |
Schaltzeit (hell bis dunkel) | 1/16000 sec. |
Verzögerungszeit (dunkel zu hell) | 0,1 - 1,0 sek. mit stufenlosem Drehknopf |
TIG mit niedriger Amperezahl | ≥ 5 amps (DC); ≥ 5 amps (AC) |
Schleifen | Ja |
Betriebstemperatur | -10℃~+55℃ |
Temperatur bei der Lagerung | -20°C ~ 70°C |
Material des Helms | Hochschlagfestes Nylon |
Test der Batteriekapazität | JA |
Anzeige für schwache Batterie | Ja |
MMA-Schweißanwendungen | E-Hand |
TIG-Schweißanwendungen | GTAW-DC / GTAW-AC / GTAW-P DC / GTAW-P AC |
MIG-Schweißanwendungen | GMAW (MIG/MAG) / GMAW-P |
Schneid- und Schweißanwendungen | PAC / CAC-A |
Weitere Schweißanwendungen | PAW |
Produkt Abmessungen: | |
---|---|
Produkt Länge | 350 mm |
Produkt Breite | 270 mm |
Produkt Höhe | 220 mm |
Produktgewicht | 0,515 Kg |
Abmessungen der Verpackung: | |
Paket Länge | 300 mm |
Breite des Pakets | 260 mm |
Paket Höhe | 250 mm |
Gewicht des Pakets | 0,96 Kg |